Computador conectado do ODM LCD do OEM placa esperta com USB
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | TE-XP3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | USD700-USD1800 per pieces |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Tela plano infravermelho, capacitivo, interativo, tela táctil do LCD | Tipo de relação: | USB, D-secundário, DVI, série, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Definição: | 3840*2160 | Tamanho da tela: | 65", 55", 75inch, 86 polegadas, 98 polegadas |
Nome do produto: | Placa esperta interativa de Whiteboard, tela plano interativo do tela táctil, quadro de tela táctil | Pontos do toque: | 10 pontos, podem ser personalizados, 1~20 pontos, 20 pontos, 32 pontos, 40 pontos |
Cor: | Preto, preto/branco/ouro/customizável, prateado/preto | Aplicação: | Ensino, reunião, CASA, treinamento, educação |
Sistema operacional: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e mais, android8.0, opção de Android 5.0+Win7/10, vista, Android+Win7/10 opcion | Processador central: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brilho: | 350cd/m2 |
Relação: | USB2.0/3.0, USB/RS232/I2C, C.A., USB, HDMI | Garantia: | 1 ano para o painel, e 3 anos para componentes |
Material: | Quadro da liga de alumínio | Ângulo de visão: | 178°(H)/178°(V) |
Tipo da tela: | DIODO EMISSOR DE LUZ, LCD | Função: | projetor, tabuleta, writingboard, PC, tevê |
Rádio do aspecto: | 16:10, 16:9- Não. | interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Tamanho da tela: | 65",75",86",98" | Multi-toque: | Até 40 pontos |
Hotkeys: | - Dois lados. | Forma de envio: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercadorias Transporte de mercadorias por caminhão |
Pontos de contacto: | 20 pontos | Garantia: | 1 ano |
Fornecimento de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operação: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Precisão: | 2 mm | suporte móvel: | Opcional |
Cores: | Preto ou OEM | ||
Destacar: | Placa do ODM LCD Smart,Placa do OEM LCD Smart |
Descrição de produto
Da placa esperta interativa infravermelha da exposição do toque do LCD whiteboard interativo
.Ⅰ Descrição do whitebaord interativo da placa esperta do LCD
Um whiteboard interativo do LCD é um dispositivo conduzido computador, permitindo que os usuários alcancem e manipulem arquivos eletrônicos por meio de uma exposição do LCD. O LCD interativo será conectado a um computador com USB, e ao computador conectado então de volta ao LCD com um cabo video. Sabe-se tão como a tela interativa, o whiteboard interativo, o whiteboard esperto, a visualização ótica de tela táctil, o monitor do toque, do toque do diodo emissor de luz monitor, exposição interativa do toque, tela plano interativo, écrans sensíveis, etc.
Nós temos uma equipe forte do R&D e nosso IFPD é desenvolvido independentemente e produzido, integra a exposição de diodo emissor de luz, o computador, o orador, o whiteboard eletrônico, a tevê e as outras funções em um.
II. Nossa vantagem:
uma experiência de 14 anos em fazer a OEM/ODM os telas planos interativos e o whiteboard interativo
os produtos venderam a mais de 80 countires no mundo
Própria tecnologia infravermelha desenvolvida
Apoio de ODM/OEM
Apoio de SKD
Tamanho personalizado
Fácil para o serviço pós-venda
O prazo de entrega o mais curto
Qualidade superior neste campo
O melhor valor
Modelo | TE-XP3-65 | TE-XP3-75 | TE-XP3-86 | |
Luminoso da exposição | Luminoso de D-LED | |||
Definição | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brilho | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamanho da tela (milímetros) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Prolongamento | 16:9 | |||
Ângulo de visão | 178° | |||
Modo de tela | 16:9/4:3/dot pontilhar/tela cheia | |||
Profundidade de cor | 10bit, cores 1.07Billon | 10bit, cores 1.07Billon | 10bit, cores 1.07Billon | |
Tempo de resposta do painel | 8ms | 8ms | 8ms | |
Definição de Suport | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840* 2160@60HZ | |||
Especificação de Android |
Android 8,0 | |||
BRAÇO Cortex-A73@1.5GHz de 2 x BRAÇO Cortex-A53@1.5GHz de 2 x |
||||
BRAÇO Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Armazenamento: 32G | ||||
Portos do I/O | Contacte-nos por favor para conhecer mais especificação de detalhe | |||
Front Button | O PODER, FONTE, MENU, VOL+, VOL, CH+, CH, PC, ES, ENTRA, DIRIGE | |||
Construído in camera | 8 pixéis mega | |||
Construído no microfone | disposição 4 construída nos microfones | |||
Tensão | C.A. (100~240) V-50/60HZ | |||
Escala de poder | Poder à espera<1w> | Poder à espera<1w> | Poder à espera<1w> | |
Poder avaliado<230w> | Poder avaliado<350w> | Poder avaliado<415w> | ||
Parâmetro do toque |
Tecnologia do toque | Toque de Infared | ||
Pontos do toque | pontos de 10/20 de toque | |||
Modo de escrita | Dedo ou algum objeto opaco | |||
Precisão | <2mm> | |||
Tempo de resposta | 4~8ms | |||
Velocidade de Cusor | 180 dot/s | |||
Porto da conexão | USB (velocidade máxima) | |||
Sistema operacional | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Temperatura de trabalho | 0℃-40℃ |
Observação: Para mais detalhes da especificação, contacte-nos por favor para conhecer mais detalhes.