Tela táctil interativo Whiteboard do OEM IR para a sala de aula esperta
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | TE-YL5C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | USD700-USD1800 per pieces |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Interface type: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Tamanho da tela: | 65",75 polegadas,86 polegadas,98 polegadas |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Touch points: | 10 Points,can be customized,1~20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Cores: | Preto,preto/branco/ouro/personalizável,prateado/preto | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Operating system: | WIN2000/XP/Vista/7/8 and more,android8.0,Android 5.0+Win7/10 option,vista,Android+Win7/10 optional | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brilho: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Função: | Projector, tablet, quadro, PC, TV |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Screen Size: | 65",75",86", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Hotkeys: | - Dois lados. |
Forma de envio: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercadorias Transporte de mercadorias por caminhão | Pontos de contacto: | 20 pontos |
Fornecimento de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Operation System: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuracy: | 2mm | suporte móvel: | Opcional |
Colors: | Black Or OEM | ||
Destacar: | Tela táctil interativo Whiteboard do IR,Tela táctil interativo Whiteboard do OEM,Placa digital do OEM para a sala de aula |
Descrição de produto
Painel de toque interativo IR 65" 75" 86" 98" para sala de aula inteligente
I. Descrição do painel táctil interactivo
Um painel de toque interactivo IR é um dispositivo controlado por computador, que permite aos utilizadores aceder e manipular ficheiros electrónicos por meio de um ecrã LCD.O LCD interativo será ligado a um computador com USB, e o computador, em seguida, ligado de volta ao LCD com um cabo de vídeo.Monitor de toque LED, touch display interativo, display interativo de painel plano, ecrãs sensíveis ao toque etc.
A nossa empresa tem uma forte equipa de P&D e o nosso painel táctil interactivo é desenvolvido e produzido de forma independente, integra ecrã LED, computador, alto-falante, quadro branco eletrónico,Televisão e outras funções num só.
II. A nossa força:
14 anos de experiência na fabricação de painéis planos interativos OEM/ODM e quadros digitais interativos
Produtos vendidos em mais de 80 países do mundo
Tecnologia infravermelha própria
Apoio ODM/OEM
Apoio ao SKD
Tamanho personalizado
Fácil para o serviço pós-venda
Prazo de entrega mais curto
Qualidade superior neste domínio
Melhor Valor
II. Falhas de vantagem do produto
Com uma moldura ultra fina de três lados, a largura da moldura é de apenas 10 mm, adicionando a borda preta da área de exibição, de apenas 20 mm.
Com o design de vidro sem espaçamento de ar (espaço zero), tornar a experiência de escrita muito boa e o ângulo visual real mais amplo...
III. Especificação
Modelo | Te-YL5C-65 | Te-YL5C-75 | Te-YL5C-86 | |
Luz de fundo do monitor | Luz de fundo D-LED | |||
Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brilho | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamanho da tela ((mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Proporção de aspecto | 16:9 | |||
Ângulo de visualização | 178° | |||
Modo de tela | 16:9/4:3/ponto a ponto/ecrã completo | |||
Profundidade de cor | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | |
Tempo de resposta do painel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Apoio à resolução | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Especificação do Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5 GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
4G. | ||||
Armazenamento: 32G | ||||
Portos de entrada/saída | Contacte-nos para saber mais especificações detalhadas | |||
Botão da frente | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
Construído em câmera | 8 mega pixels | |||
Construído em microfone | 4 matrizes integradas em microfones | |||
Voltagem | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Faixa de potência | Potência de espera < 1 W | Potência de espera < 1 W | Potência de espera < 1 W | |
Potência nominal < 230 W | Potência nominal < 350 W | Potência nominal < 415 W |
Observação: Para mais pormenores sobre a especificação, por favor contacte-nos para saber mais detalhes.