Android 11 IR Whiteboard interativo 65 75 crianças de OTA Multi Touch Points For do porta usb do tela plano de uma série de 86 polegadas YL
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | TE-XP-75 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | USD1350-1470 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Versão de Android: | 11 | RAM: | 2G/4G/6G DDR3 |
|---|---|---|---|
| FLASH: | 16G/32G/64G | Pontos do toque: | 10 pontos |
| Serviço de OTA: | No ar a atualizar | Câmera: | Opcional para ser construído dentro ou para fora-conectado |
| Mic: | 4mic ou 6mic ou 8mic | Chaves dianteiras: | 8 |
| OPS: | Opcional para ser construído dentro | Tampa traseira: | Plástico |
| Rádio do aspecto: | 16:10, 16:9- Não. | interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Tamanho da tela: | 65",75",86",98" | Multi-toque: | Até 40 pontos |
| Hotkeys: | - Dois lados. | Forma de envio: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercadorias Transporte de mercadorias por caminhão |
| Pontos de contacto: | 20 pontos | Garantia: | 1 ano |
| Fornecimento de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operação: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisão: | 2 mm | suporte móvel: | Opcional |
| Cores: | Preto ou OEM | ||
| Destacar: | Android 11 IR Whiteboard interativo,tela plano de 86 polegadas,Porta usb IR Whiteboard interativo das crianças |
||
Descrição de produto
IR Whiteboard interativo Android 11 65 75 crianças de OTA Multi Touch Points For do porta usb do tela plano de uma série de 86 polegadas YL
![]()
NOVO! A versão de Android 11 de IBOARD lançou-se! E nós estamos agora disponíveis para amostras e pedidos em grandes quantidades! Qualquer um interessado dentro, por favor não hesistate contacta-nos!
| Modelo | TE-YL5S-75 |
| Tipo de exposição | DLED |
| Definição | 3840*2160 |
| Brilho | 350cd/㎡ |
| Relação do contraste | 1100:1 |
| Tamanho da exposição | 1650.2*928.3 milímetro (74,52 polegadas) |
| Relação do painel | 16:9 |
| Ângulo de visão | 178° |
| Cor | 10bit, 1,07 bilhão cores |
| Formato video | AMIGO, NTSC, SECAM |
| Formato sadio | D/K, B/G, I, M |
| Processador central | A53*4 |
| Frequência principal | defeito 1.55G |
| GPU | Mali G52 |
| Versão de Android | Android 11,0 |
| Instantâneo | 16G EMMC |
| RAM | 2G DDR3 |
| Definição da entrada de VGA | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920* 1080@60Hz |
| Primeiro tempo de resposta do toque | <19ms> |
| Portos entrados |
Para trás: 2*HDMI2.0 (acima de to3840*2160/60Hz), 1*VGA+AUDIO, 1*YPBPR, 1*AV DENTRO, 1*MIC, 2*USB 2,0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232,1*TF, 1*LAN EM (10M/100M), 1*WIFI (2.4G/5G), 1*BT (que apoia 5,0), 1*standard OPS (acima de to3840*2160/60Hz) Parte dianteira: 1*HDMI (1920*1080/60Hz de apoio máximo), 1*TOUCH USB, 3*USB |
| Porto de saída | Saída traseira: 1*SPDIF, 1*EARPHONE, SAÍDA 1*AV |
| Chaves dianteiras | 8KEY (O PODER, FONTE, MENU, VOL+, VOL, CASA, ENTRA, ES) |
| Atalho | NÃO |
| Tensão avaliado | C.A. (100-240) V~50/60HZ |
| Corrente avaliado | 3A |
| Temperatura de trabalho | 0°C~40°C |
| Pontos do toque | 1/2/4/6/10/20 de ponto |
| Tocando no modo | Dedo ou pena |
| Tecnologia do lugar | Infravermelho |
| Precisão do lugar | <2mm> |
| Definição do lugar | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
| Tempo de resposta contínuo | <8ms> |
| Velocidade do cursor | >180dot/second |
| Porto de comunicação do sistema de toque | USB |
| Sistema operacional | WINDOWS de apoio series/LINUX/MAC /Android |
| Tamanho de objeto eficaz | ≥Φ3mm |
| Tempos do toque | Mais de 60.000.000 vezes em uma posição |
| Acessório | Penx 2 do toque |
| Cabo de HDMI (2M) x 1 | |
| USB (cabo 1.5M) x 1 do toque | |
| Cabo distribuidor de corrente (1.8M) x 1 | |
| Controlador remoto x 1 | |
| Cartão x 1 da garantia | |
| Tamanho do produto | 1700*1047.8x96.9mm |
| Tamanho de embalagem | 1873x1204x240mm |
| N.W. | 50.9Kg±1Kg (tampa plástica) |
| G.W. | 67Kg±1.5kg |
![]()





