Diodo emissor de luz Whiteboard interativo 65 de 86 polegadas multi exposição esperta do toque 75 98
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | TE-QS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | USD1100-USD3899 per pieces |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Tela plano interativo infravermelho, tela táctil do LCD | Tipo de relação: | USB, D-secundário, DVI, série, VGA, HDMI, etc. |
|---|---|---|---|
| Definição: | 3840*2160 | Pontos do toque: | 10~20 pontos |
| cor: | Preto, cinza, prata (outras cores opcionais) | Aplicação: | Ensino, reunião, CASA, treinamento, educação |
| Sistema operacional: | Android, janelas, Mac, IOS… | Material: | Quadro da liga de alumínio |
| Rádio do aspecto: | 16:10, 16:9- Não. | interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Tamanho da tela: | 65",75",86",98" | Multi-toque: | Até 40 pontos |
| Hotkeys: | - Dois lados. | Forma de envio: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercadorias Transporte de mercadorias por caminhão |
| Pontos de contacto: | 20 pontos | Garantia: | 1 ano |
| Fornecimento de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operação: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisão: | 2 mm | suporte móvel: | Opcional |
| Cores: | Preto ou OEM | ||
| Destacar: | 86" diodo emissor de luz Whiteboard interativo,Diodo emissor de luz infravermelho Whiteboard interativo,multi exposição esperta do toque 350 cd/m2 |
||
Descrição de produto
diodo emissor de luz Whiteboard interativo de 86 polegadas 65 75 exposição esperta de um toque de 98 polegadas multi
Descrição do monitor do tela táctil
A exposição interativa do toque é um dispositivo conduzido computador, permitindo que os usuários alcancem e manipulem arquivos eletrônicos por meio de uma exposição do LCD. O LCD interativo será conectado a um computador com USB, e ao computador conectado então de volta ao LCD com um cabo video. Sabe-se tão como a tela interativa, o whiteboard interativo, o whiteboard esperto, a visualização ótica de tela táctil, o monitor do toque, do toque do diodo emissor de luz monitor, exposição interativa do toque, tela plano interativo, écrans sensíveis, etc.
Ajuste para a sala de aula da escola, escritório, apresentação da conferência, Trainning, ect da anotação. Construído em Android, venha com o entalhe de OPS para o sistema das janelas. Camera& mic opcional.
Nós temos uma equipe forte do R&D e nosso IFPD é desenvolvido independentemente e produzido, integra a exposição de diodo emissor de luz, o computador, o orador, o whiteboard eletrônico, a tevê e as outras funções em um. Com vária experiência em fazer a OEM/ODM os telas planos interativos e o whiteboard interativo, os produtos venderam a mais de 80 countires no mundo.
Própria tecnologia infravermelha desenvolvida
Apoio de ODM/OEM
Apoio de SKD
Tamanho personalizado
Fácil para o serviço pós-venda
O prazo de entrega o mais curto
Boa qualidade neste campo
Especs. para IFPD
| Modelo | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
| Luminoso da exposição | Luminoso de D-LED | |||
| Definição | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brilho | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 ou mais alto | 1200:1 ou mais alto | 1200:1 ou mais alto | |
| Tamanho da tela (milímetros) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Prolongamento | 16:9 | |||
| Ângulo de visão | 178° | |||
| Modo de tela | 16:9/4:3/dot pontilhar/tela cheia | |||
| Profundidade de cor | 10bit, cores 1.07Billon | 10bit, cores 1.07Billon | 10bit, cores 1.07Billon | |
| Tempo de resposta do painel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Definição de Suport | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840* 2160@60HZ | |||
|
Especificação de Android |
Android 11,0 | |||
| Ram: 2G/4G/8G | ||||
| Armazenamento: 16G/32G/64G | ||||
| Portos do I/O | Contacte-nos por favor para conhecer mais especificação de detalhe | |||
| Front Button | PODER, FONTE, MENU, VOL+, VOL, CH+, CH,… etc. | |||
| Construído in camera | 13 pixéis mega (opcionais) | |||
| Construído no microfone | 4 microfones da disposição de /6/8 (opcionais) | |||
| Tensão | C.A. (100~240) V-50/60HZ | |||
| Escala de poder | Poder à espera<1w> | Poder à espera<1w> | Poder à espera<1w> | |
| Poder avaliado<230w> | Poder avaliado<350w> | Poder avaliado<415w> | ||
|
Parâmetro do toque |
Tecnologia do toque | Toque de Infared | ||
| Pontos do toque | pontos de 10/20 de toque | |||
| Modo de escrita | Dedo ou algum objeto opaco | |||
| Precisão | <2mm> | |||
| Tempo de resposta | 4~8ms | |||
| Velocidade de Cusor | 180 dot/s | |||
| Porto da conexão | USB (velocidade máxima) | |||
| Sistema operacional | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Temperatura de trabalho | 0℃-40℃ | |||
Observação: Para mais detalhes da especificação, contacte-nos por favor para conhecer mais detalhes.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






