Painel plano de tabuleiro branco interativo Smart Touch Monitors TV 4K Ultra HD Screen com PC tudo em um para negócios e ensino
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | TE-QS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | 700USD-1800USD |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Relação visual: | 16:9 | Definição de Suport: | 4K ultra HD 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| Contraste: | 1200:1 | Precisão: | <2mm |
| Temperatura de armazenamento: | -10℃~70℃ | Tipo de LED: | DLED |
| suporte móvel: | Opcional | Operações de Apoio:: | Um entalhe de OPS (opcional) |
| Ponto de contacto: | 20 Toque | Produtos: | HDMI, VGA, USB, RJ45 |
| Rádio do aspecto: | 16:10, 16:9- Não. | interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Tamanho da tela: | 65",75",86",98" | Multi-toque: | Até 40 pontos |
| Hotkeys: | - Dois lados. | Forma de envio: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercadorias Transporte de mercadorias por caminhão |
| Pontos de contacto: | 20 pontos | Garantia: | 1 ano |
| Fornecimento de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operação: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisão: | 2 mm | Cores: | Preto ou OEM |
| Destacar: | Smart Touch Monitors Tabuleiro Interativo,Painel plano de quadro branco interativo,4K Ultra HD Screen Tabuleiro Interativo |
||
Descrição de produto
- Não.ⅠDescrição do Display Interativo Touch
Um quadro de visualização táctil interativo é um dispositivo controlado por computador, permitindo aos usuários acessar e manipular arquivos eletrônicos por meio de um ecrã LCD.O LCD interativo será ligado a um computador com USB, e o computador, em seguida, ligado de volta ao LCD com um cabo de vídeo.Monitor de toque LED, touch display interativo, display interativo de painel plano, ecrãs sensíveis ao toque etc.
II. As nossas vantagens:
Somos um fabricante de quadros digitais infravermelhos interativos e quadros ópticos interativos desde 2007.Os nossos painéis interativos são exportados para mais de 80 países..
Temos uma forte equipe de P&D e o nosso IFPD é desenvolvido e produzido de forma independente, integra tela LED, computador, alto-falante, quadro branco eletrônico, TV e outras funções em uma.Temos a nossa própria tecnologia infravermelha desenvolvida., suportar ODM/OEM, SKD e tamanhos personalizados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Teor de referência | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
| Luz de fundo do monitor | Luz de fundo D-LED | |||
| Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Brilho | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Tamanho da tela ((mm) | 1210.6*682,4 mm | 1428,5x803,5 mm | 1650 x 928 mm | 1895,04x1065,96 mm |
| Proporção de aspecto | 16:9 | |||
| Ângulo de visualização | 178° | |||
| Modo de tela | 16:9/4:3/ponto a ponto/ecrã completo | |||
| Profundidade de cor | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores |
| Tempo de resposta do painel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Apoio à resolução | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
|
Especificação do Android |
Android 8.0 | |||
| 2.4 e 5.0 GHz Wi-Fi; | ||||
| 4G. | ||||
| Armazenamento: 32G | ||||
| Suporte total para Full HD e 4K relosution (com slot OPS trabalhando com 4k 60Hz); | ||||
| O gerenciador de arquivos é suportado | ||||
| Aplicação de compartilhamento de tela é suportada | ||||
| Apoio local e on-line para reprodução de música. | ||||
|
Portas de entrada |
traseira: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (com duas antenas), SD Card*1, OPS Slot(Suporte máximo 3840*2160/60Hz) *1,Toque USB Tipo B*1 | |||
| Frente: USB*3 (suporta PC e Android), HDMI*1 (suporta máxima 1920*1080/60Hz), Touch USB Tipo B*1 | ||||
| Portas de saída | HDMI-out*1; SPDIF*1, Earphone*1, AV-Out*1 | |||
![]()
![]()
![]()






