Smart Classroom IR Multi Touch LCD Smart Board Tabela interativa 65" 75" 86" 98" para educação
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | TE-YL5C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | USD700-USD1800 per pieces |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T,L/C |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Infravermelho, capacitivo, painel plano interativo, ecrã LCD | tipo de interface: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Resolução: | 3840*2160 | Tamanho da Tela: | 65",75 polegadas,86 polegadas,98 polegadas |
Nome do Produto: | quadro interativo iBoard, quadro inteligente, quadro inteligente LCD | Pontos de contacto: | 10 pontos, pode ser personalizado, 1 ~ 20 pontos, 20 pontos, 32 pontos, 40 pontos |
Cor: | Preto,preto/branco/ouro/personalizável,prateado/preto | Aplicação: | Ensino, reunião, HOME, formação, educação |
Sistema de Operação: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e mais, Android8.0Opção Android 5.0+Win7/10 opção Vista, Android+Win7/10 opcion | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brilho: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantia: | 1 ano |
Material: | Quadro de liga de alumínio | ângulo de visão: | 178° ((H) / 178° ((V) |
Tipo de ecrã: | DIODO EMISSOR DE LUZ, LCD | Função: | Projector, tablet, quadro, PC, TV |
Rádio do aspecto: | 16:10, 16:9- Não. | Tamanho da Tela: | 65",75",86",98" |
Multi-toque: | Até 40 pontos | Hotkeys: | - Dois lados. |
Forma de envio: | Transporte marítimo Transporte aéreo de mercadorias Transporte de mercadorias por caminhão | Pontos de contacto: | 20 pontos |
Fonte de alimentação: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema de operação: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Precisão: | 2 mm | suporte móvel: | Opcional |
Cores: | Preto ou OEM | ||
Destacar: | Educação LCD Smart Board,Quadro Interativo LCD Multi Toque |
Descrição de produto
Quadro Interativo Smart Board LCD Multi Touch IR 65" 75" 86" 98" Para Sala de Aula Inteligente
Ⅰ. Descrição do Smart Board LCD
Um Smart board LCD é um dispositivo controlado por computador, permitindo que os usuários acessem e manipulem arquivos eletrônicos por meio de uma tela LCD. O LCD interativo será conectado a um computador com USB, e o computador então conectado de volta ao LCD com um cabo de vídeo. É conhecido como tela interativa, quadro branco interativo, quadro branco inteligente, tela sensível ao toque, monitor sensível ao toque, monitor LED sensível ao toque, tela interativa sensível ao toque, tela plana interativa, telas sensíveis ao toque, etc.
Nossa empresa tem uma forte equipe de P&D e nosso IFPD é desenvolvido e produzido de forma independente, integra tela LED, computador, alto-falante, quadro branco eletrônico, TV e outras funções em um só.
II. Nossas Vantagens:
14 anos de experiência na fabricação de painéis planos interativos OEM/ODM e quadro branco interativo digital
produtos vendidos para mais de 80 países no mundo
Tecnologia Infravermelha desenvolvida internamente
Suporte ODM/OEM
Suporte SKD
Tamanho personalizado
Fácil para serviço pós-venda
Tempo de entrega mais curto
Qualidade superior neste campo
Melhor Valor
II. Recursos de Vantagem do Produto
Com moldura ultrafina de três lados, a largura da moldura é de apenas 10 mm, adicionando a borda preta da área de exibição, apenas 20 mm.
Com design de vidro sem espaço de ar (espaço zero), torna a experiência de escrita muito boa e o ângulo de visão real mais amplo...
III. Especificação
Modelo | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Retroiluminação da tela | Retroiluminação D-LED | |||
Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brilho | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamanho da tela (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Proporção da tela | 16:9 | |||
Ângulo de visão | 178° | |||
Modo de tela | 16:9/4:3/ponto a ponto/tela cheia | |||
Profundidade de cor | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | |
Tempo de resposta do painel | 8ms | 8ms | 8ms | |
Resolução de suporte | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Especificação Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Armazenamento: 32G | ||||
Portas de E/S | Entre em contato conosco para saber mais detalhes da especificação | |||
Botão frontal | LIGAR, FONTE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Câmera embutida | 8 megapixels | |||
Microfone embutido | 4 microfones embutidos | |||
Tensão | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Faixa de energia | Energia em espera<1W | Energia em espera<1W | Energia em espera<1W | |
Potência nominal<230W | Potência nominal<350W | Potência nominal<415W |
Observação: Para mais detalhes da especificação, entre em contato conosco para saber mais detalhes.