Quadro Interativo Touch Screen IR OEM IBoard para sala de aula inteligente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | TE-YL5C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | USD700-USD1800 per pieces |
Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T/t, l/c |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Infravermelho, capacitivo, painel plano interativo, ecrã LCD | Tipo de interface: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
---|---|---|---|
Resolução: | 3840*2160 | Tamanho da tela: | 65",75 polegadas,86 polegadas,98 polegadas |
Nome do produto: | painel táctil interativo, placa inteligente LCD | Pontos de toque: | 10 pontos, pode ser personalizado, 1 ~ 20 pontos, 20 pontos, 32 pontos, 40 pontos |
Cor: | Preto,preto/branco/ouro/personalizável,prateado/preto | Aplicativo: | Ensino, reunião, HOME, formação, educação |
Sistema operacional: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e mais, Android8.0Opção Android 5.0+Win7/10 opção Vista, Android+Win7/10 opcion | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brilho: | 350CD/M2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantia: | 1 ano |
Material: | Quadro de liga de alumínio | ângulo de visualização: | 178° ((H) / 178° ((V) |
Tipo de tela: | DIODO EMISSOR DE LUZ, LCD | Função: | Projector, tablet, quadro, PC, TV |
Rádio de aspecto: | 16:10, 16: 9 ... | Tamanho da tela: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-toque: | Até 40 pontos | Teclas de atalho: | Duas teclas de hot lados |
Caminho de envio: | Frete de caminhão de transporte aéreo marítimo | Pontos de toque: | 20 pontos |
Fonte de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema operacional: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Precisão: | 2mm | Suporte móvel: | Opcional |
Cores: | Preto ou OEM |
Descrição de produto
Painel de toque interativo IR 65" 75" 86" 98" Para sala de aula inteligente
Ⅰ. Descrição do painel de toque interativo
Um painel de toque interativo IR é um dispositivo controlado por computador, permitindo que os usuários acessem e manipulem arquivos eletrônicos por meio de uma tela LCD. O LCD interativo será conectado a um computador com USB, e o computador, em seguida, conectado de volta ao LCD com um cabo de vídeo. É conhecido como tela interativa, lousa interativa, lousa inteligente, tela sensível ao toque, monitor sensível ao toque, monitor de toque LED, tela interativa de toque, tela plana interativa, telas sensíveis ao toque, etc.
Nossa empresa tem uma forte equipe de P&D e nosso painel de toque interativo é desenvolvido e produzido de forma independente, integra tela LED, computador, alto-falante, lousa eletrônica, TV e outras funções em um só.
II. Nossa Força:
14 anos de experiência na fabricação de painéis planos interativos OEM/ODM e lousas interativas digitais
produtos vendidos para mais de 80 países no mundo
Tecnologia infravermelha desenvolvida internamente
Suporte ODM/OEM
Suporte SKD
Tamanho personalizado
Fácil para serviço pós-venda
Tempo de entrega mais curto
Qualidade superior neste campo
Melhor Valor
II. Recursos de Vantagem do Produto
Com moldura ultrafina de três lados, a largura da moldura é de apenas 10 mm, adicionando a borda preta da área de exibição, apenas 20 mm.
Com design de vidro sem espaço de ar (espaço zero), torna a experiência de escrita muito boa e o ângulo de visão real mais amplo...
III. Especificação
Modelo | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Retroiluminação da tela | Retroiluminação D-LED | |||
Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brilho | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Tamanho da tela (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Proporção da tela | 16:9 | |||
Ângulo de visão | 178° | |||
Modo de tela | 16:9/4:3/ponto a ponto/tela cheia | |||
Profundidade de cor | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | |
Tempo de resposta do painel | 8ms | 8ms | 8ms | |
Resolução de suporte | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Especificação Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
RAM: 4G | ||||
Armazenamento: 32G | ||||
Portas de E/S | Entre em contato conosco para saber mais detalhes da especificação | |||
Botão frontal | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
Câmera embutida | 8 megapixels | |||
Microfone embutido | 4 microfones embutidos | |||
Tensão | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Faixa de energia | Energia em espera<1W | Energia em espera<1W | Energia em espera<1W | |
Potência nominal<230W | Potência nominal<350W | Potência nominal<415W |
Observação: Para mais detalhes da especificação, entre em contato conosco para saber mais detalhes.