Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzen, Guangdong, China |
| Marca: | IBoard |
| Certificação: | CE, FCC, RoHS, Reach, CCC, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Ifpd |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 pcs |
|---|---|
| Preço: | TBD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis após confirmação do pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Cash |
| Habilidade da fonte: | 1400pcs/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Vidro: | Vidro temperado anti-reflexo | Sensor de luz: | Apoiar |
|---|---|---|---|
| Software: | Software de quadro branco, software de anotação | Wi-fi: | WiFi 6 / 2.4g e 5g |
| Precisão: | <2mm | Método de escrita: | Dedo ou qualquer coisa que não seja transparente |
| Sistema duplo: | Sistema operacional Android + OPS (Android/Windows) | Alto -falantes: | Construído, 15W*2 ou 20W*2 |
| Área de aplicação: | Negócios, ensino | Câmara e microfone: | Inbuilt ou externo opcional. |
| Ponto de toque: | 20/50 Toque | Sistema operacional: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Material: | Quadro de liga de alumínio |
| Tipo de interface: | DVI, D-Sub | Tipo: | Resistivo |
| Tamanho da tela: | 55 polegadas, 65 polegadas, 75 polegadas, 86 polegadas, 98 polegadas, 105 polegadas, 110 polegadas, | ||
| Destacar: | Monitor infravermelho do tela táctil,quadro interativo com Android 13,Tabuleiro de tela sensível ao toque |
||
Descrição de produto
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários