Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | TE-YL5C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | USD700-USD1800 per pieces |
| Detalhes da embalagem: | pacote de caixa |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Infravermelho, capacitivo, painel plano interativo, ecrã LCD | Tipo de interface: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 3840*2160 | Tamanho da tela: | 65",75 polegadas,86 polegadas,98 polegadas |
| Nome do produto: | painel táctil interativo, placa inteligente LCD | Pontos de toque: | 10 pontos, pode ser personalizado, 1 ~ 20 pontos, 20 pontos, 32 pontos, 40 pontos |
| Cor: | Preto,preto/branco/ouro/personalizável,prateado/preto | Aplicativo: | Ensino, reunião, HOME, formação, educação |
| Sistema operacional: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e mais, Android8.0Opção Android 5.0+Win7/10 opção Vista, Android+Win7/10 opcion | CPU: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Brilho: | 350CD/M2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantia: | 1 ano |
| Material: | Quadro de liga de alumínio | Ângulo de visualização: | 178° ((H) / 178° ((V) |
| Tipo de tela: | DIODO EMISSOR DE LUZ, LCD | Função: | Projector, tablet, quadro, PC, TV |
| Rádio de aspecto: | 16:10, 16: 9 ... | Tamanho da tela: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Multi-toque: | Até 40 pontos | Teclas de atalho: | Duas teclas de hot lados |
| Caminho de envio: | Frete de caminhão de transporte aéreo marítimo | Pontos de toque: | 20 pontos |
| Fonte de energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema operacional: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisão: | 2mm | Suporte móvel: | Opcional |
| Cores: | Preto ou OEM | ||
| Destacar: | Tabuleiro Interativo com Tela Táctil para a Escola,quadro interativo digital para ensino,painel plano interativo com ecrã tátil |
||
Descrição de produto
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários