Fabricante Alta Qualidade 75/86/100/110 polegadas Finger Multi Touch Screen Smart LCD Display smart board Conferência Electronic Digital Interactive Smart White Board para ensino escolar Business meeting
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificação: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | TE-YL5C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | USD700-USD1800 per pieces |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Infravermelho, capacitivo, painel plano interativo, ecrã LCD | tipo de interface: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, etc. |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 3840*2160 | Tamanho da tela: | 65",75 polegadas,86 polegadas,98 polegadas |
| Nome do produto: | painel táctil interativo, placa inteligente LCD | Pontos de contato: | 10 pontos, pode ser personalizado, 1 ~ 20 pontos, 20 pontos, 32 pontos, 40 pontos |
| Cor: | Preto,preto/branco/ouro/personalizável,prateado/preto | Aplicativo: | Ensino, reunião, HOME, formação, educação |
| Sistema operacional: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e mais, Android8.0Opção Android 5.0+Win7/10 opção Vista, Android+Win7/10 opcion | CPU: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Brilho: | 350cd/m2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantia: | 1 ano |
| Material: | Quadro de liga de alumínio | Ângulo de visão: | 178° ((H) / 178° ((V) |
| tipo de tela: | DIODO EMISSOR DE LUZ, LCD | Função: | Projector, tablet, quadro, PC, TV |
| Rádio Aspecto: | 16:10, 16:9... | Tamanho da tela: | 65",75",86",98" |
| Multitoque: | Até 40 pontos | Teclas de atalho: | Teclas de atalho de dois lados |
| Maneira de envio: | Frete marítimo, frete aéreo, caminhão | Pontos de contato: | 20 pontos |
| Fonte de energia: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Sistema operacional: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisão: | 2mm | Suporte móvel: | Opcional |
| Cores: | Preto ou OEM | ||
| Destacar: | escola Tabela inteligente digital eletrônica interativa,ensino escolar Digital Interactive Smart Board |
||
Descrição de produto
Um painel tátil interativo IR é um dispositivo controlado por computador, permitindo que os usuários acessem e manipulem arquivos eletrônicos por meio de uma tela LCD. O LCD interativo será conectado a um computador com USB, e o computador, em seguida, conectado de volta ao LCD com um cabo de vídeo. É conhecido como tela interativa, quadro branco interativo, quadro branco inteligente, tela sensível ao toque, monitor sensível ao toque, monitor LED sensível ao toque, tela interativa sensível ao toque, tela plana interativa sensível ao toque, telas sensíveis ao toque, etc.
Nossa empresa possui uma forte equipe de P&D e nosso painel tátil interativo é desenvolvido e produzido de forma independente, integra tela LED, computador, alto-falante, quadro branco eletrônico, TV e outras funções em um só.
- 14 anos de experiência na fabricação de painéis planos interativos OEM/ODM e quadros brancos interativos digitais
- produtos vendidos para mais de 80 países no mundo
- Tecnologia infravermelha desenvolvida internamente
- Suporte ODM/OEM
- Suporte SKD
- Tamanho personalizado
- Fácil para serviço pós-venda
- Tempo de entrega mais curto
- Qualidade superior neste campo
- Melhor Valor
Com moldura ultra fina de três lados, a largura da moldura é de apenas 10 mm, adicionando a borda preta da área de exibição, apenas 20 mm.
Com design de vidro sem espaço de ar (sem espaço), torna a experiência de escrita muito boa e o ângulo de visão real mais amplo...
| Modelo | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
|---|---|---|---|---|
| Retroiluminação da tela | Retroiluminação D-LED | |||
| Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brilho | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Tamanho da tela (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Proporção | 16:9 | |||
| Ângulo de visão | 178° | |||
| Modo de tela | 16:9/4:3/ponto a ponto/tela cheia | |||
| Profundidade de cor | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | 10 bits, 1,07 bilhão de cores | |
| Tempo de resposta do painel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Resolução de suporte | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Especificação Android | Android 8.0 | |||
| 2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
| ARM Mali-G51450MHz | ||||
| RAM: 4G | ||||
| Armazenamento: 32G | ||||
| Portas de E/S | Entre em contato conosco para saber mais detalhes da especificação | |||
| Botão frontal | LIGAR, FONTE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
| Câmera embutida | 8 megapixels | |||
| Microfone embutido | 4 microfones embutidos | |||
| Tensão | CA (100~240)V-50/60HZ | |||
| Faixa de energia | Energia em espera<1W | Energia em espera<1W | Energia em espera<1W | |
| Potência nominal<230W | Potência nominal<350W | Potência nominal<415W | ||
Observação: Para mais detalhes da especificação, entre em contato conosco para saber mais detalhes.









Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários