LCD Smart Board 75 86 Inch Embeded Android System Monitor Display 4K 3840x2160 Resolution Wifi USB HDMI Optional Windows i3 i5 i7
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | iBoard |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/EDLA Google certified |
| Número do modelo: | TE-QS-75 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de papelão, opcional com caixa de madeira/palete/caixa |
| Tempo de entrega: | 15-18 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho opcional: | 65/75/86/92/98/110 polegadas | Sistema operacional: | Android/Windows/Linux/Mac/Chrome OS |
|---|---|---|---|
| Pontos de contato: | 50 | ||
| Destacar: | 75 inch LCD smart board,86 inch 4K smart board,Android embedded smart display |
||
Descrição de produto
LCD Smart Board 75 86 Inch Embeded Android System Monitor Display 4K 3840x2160 Resolution Wifi USB HDMI Optional Windows i3 i5 i7
![]()
Features:
1. Size optional 65/75/86/92/98/105/110 inch
2. operation system : android /Windows/Linux/Mac/Chrome OS
3. Touch points: 50
4. Applications: school education, training, meeting,presentation
Data sheet:
| Item | LCD Smart Board 75 86 Inch Embeded Android System Monitor Display 4K 3840x2160 Resolution Wifi USB HDMI Optional Windows i3 i5 i7 |
| Display size | 75 inch |
| Brightness | 350 nits |
| Contrast ratio | 5000:1 |
| Speaker | 2x15W |
| Display ratio | 16:9 |
| Light sensor | built-in, can auto adjust the brightness itself |
| Glass | tempered glass, anti-glare, 9H hardness ,zero bonding |
| Lifetime | 100,000 hours |
| Operation system | Android/Windows/Linux/Mac/Chrome os, dual system can work at same time |
| NFC | optional |
| Fingerprint | optional |
| Camera & Mic | optional |
| Touch Technology | Infrared touch |
| Touch points | 50 |
| Pen tray | YES |
| Android version | 13/14/15 |
| Windows computer pc | i3,i5,i7 optional, supporting Windows 10 or 11 |
| Whiteboard software | annotation,share,record, teaching tool,etc. |
| App store | built in |
| Web search | built in |
| Android interface | HDMI/TYPE-C/RJ45/RS232/USB,etc. |
| Accessories | touch pen, power cable, wall mounted bracket, remote |
| Packing size | 1873x165x1173mm |
| Movable stand | optional |
![]()
Dimension:
![]()
Software: built in, supporting Android/Windows/Linux/Mac.system, supporting annotation,share,record, or cloud log in,etc.
Zoom in, Zoom out,Roam,etc.
![]()
Applications: Education, office, training, presentation, meeting room, online meeting, e-learning,etc.
![]()
Packing: 1pc/carton, optional with wooden crate or pallet or box
![]()
Certificate: CE/ROHS/FCC/EDLA Google certified/ISO9001/45001/14001,etc.
OEM and ODM service available.
![]()




